MARCA: DIAMANTE
CÓDIGO | SABOR | VIDA ÚTIL | PRESENTACIÓN | FICHA |
0064201 | Crema Pastelera Montada sabor Vainilla | 8 meses | Caja con 10 dullas de 1 Kg | |
0064010 | Crema Panadera sabor Vainilla | 8 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) | |
0064002 | Crema Panadera sabor Vainilla | 6 meses | Cubeta de 19 kg | |
0064021 | Crema Panadera sabor Rompope | 8 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) | |
0064022 | Crema Panadera sabor Nuez | 8 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) | |
0064203 | Crema Panadera sabor Coco | 8 meses | Caja con 10 pzs de 1 kg c/u | |
0064202 | Crema Panadera sabor Piña-Coco | 8 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) | |
0064016 | Crema Panadera sabor Chocolate | 6 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) | |
0064020 | Crema Panadera sabor Fresa | 8 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) |
MARCA: FLAVOR RIGHT
CÓDIGO | SABOR | VIDA ÚTIL | PRESENTACIÓN | FICHA |
500048 | Crema Base Multiusos sabor Neutro | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L | |
500150 | Crema Base Multiusos sabor Neutro | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 12 piezas de 4 L | |
500161 | Whip´n Ice sabor Chocolate | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L | |
500162 | Whip´n Ice sabor Triple Chocolate | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L | |
500163 | Whip´n Ice sabor Fresa | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L | |
500165 | Whip´n Ice Sin Azúcar | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L | |
0064042 | Whip´n Ice sabor Nata | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L | |
0064025 | Whip´n Ice sabor Nata | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 12 piezas de 4 L | |
500034 | Whip´n Ice sabor Vainilla | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L | |
500164 | Whip´n Ice sabor Vainilla | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 12 piezas de 4 L | |
0064008 | Whip´n Top sabor Chocolate | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L | |
0064006 | Whip´n Top sabor Vainilla | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 12 piezas de 4 L | |
0064003 | Whip´n Top sabor Vainilla | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L |
MARCA: BRILLAPAN
CÓDIGO | SABOR | VIDA ÚTIL | PRESENTACIÓN | FICHA |
0064012 | Crema Panadera sabor Vainilla | 8 meses | Caja con 10 dullas de 1 Kg |
MARCA: EMPERATRIZ ALTÍSSIMA HORNEABLES
CÓDIGO | SABOR | VIDA ÚTIL | PRESENTACIÓN | FICHA |
800010 | Crema Pastelera sabor Malteada Fresa | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg | |
800009 | Crema Pastelera sabor Malteada Chocolate | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg | |
800008 | Crema Pastelera sabor Malteada Vainilla | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg |
MARCA: EMPERATRIZ ALTÍSSIMA NO HORNEABLES
CÓDIGO | SABOR | VIDA ÚTIL | PRESENTACIÓN | FICHA |
800011 | Crema Pastelera Sabor Almendra | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg | |
800012 | Crema Pastelera Sabor Avellana | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg | |
800013 | Crema Pastelera Sabor Crema Irlandesa | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg |
wipin, wipn, wypyn, wipyn, wypn, wypin, cremas para horno, cremas para hornear, cremas horneables, cremas que no se queman, crema de vainilla, crema de chocolate, crema para pan, crema para pastel, crema sin azúcar, crema sin azucar, crema base, crema de chocolate, crema de coco, crema de piña, piña coco, crema babaria, crema vavaria, crema bavaria, crema vabaria, crema de nuez, crema de muez, crema de rompope, crema pastelera.