MARCA: DIAMANTE
CÓDIGO | SABOR | VIDA ÚTIL | PRESENTACIÓN | FICHA |
6642225 | Guayaba | 11 meses | Cubeta con 22 kg | |
6639208 | Fresa | 11 meses | Cubeta con 5 kg | |
6639216 | Fresa | 11 meses | Cubeta con 22 kg | |
6654312 | Piña | 8 meses | Cubeta con 5 kg | |
6654321 | Piña | 8 meses | Cubeta con 22 kg |
MARCA: BRILLAPAN
CÓDIGO | SABOR | VIDA ÚTIL | PRESENTACIÓN | FICHA |
6639186 | Fresa | 11 meses | Cubeta con 22 kg | |
6654291 | Piña | 8 meses | Cubeta con 22 kg | |
6657338 | Tejocote | 11 meses | Cubeta con 21 kg |
MARCA: QUEEN FRUIT
CÓDIGO | SABOR | VIDA ÚTIL | PRESENTACIÓN | FICHA |
6639187 | Fresa | 11 meses | Cubeta con 5 Kg | |
6639188 | Fresa | 11 meses | Cubeta con 20 Kg | |
6654305 | Piña | 8 meses | Cubeta con 5 Kg | |
6654306 | Piña | 8 meses | Cubeta con 20 Kg |
MARCA: LA DOÑA
CÓDIGO | SABOR | VIDA ÚTIL | PRESENTACIÓN | FICHA |
6639240 | Fresa | 11 meses | Caja sabor 10 kg/10 dullas sabor 1 kg | |
6654357 | Piña | 8 meses | Caja sabor 10 kg/10 dullas sabor 1 kg |
Sabores de Mermelada: Mermelada de Fruta, Mermelada de Fresa, Mermelada de Manzana, Mermelada de Piña, Mermelada de Chabacano, Mermelada de Tejocote, Mermelada de Guayaba. Mermelada para pan, Mermelada para panadería, Mermelada para paste, Mermelada para pastelería, Relleno de Mermelada.