Porque al momento de decorar, la CREMA no puede faltar,
te ofrecemos una gran variedad de opciones con las que puedes rellenar o cubrir con el toque atractivo y delicioso al que nadie se puede resistir.
Da click en el nombre del producto para descargar su ficha técnica
*La vida útil del producto comienza a partir de la fecha de envasado
| Código | Producto | Vida Útil | Presentación |
|---|---|---|---|
| 500161 | Whip'n ice sabor chocolate Flavor Right | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L |
| 500162 | Crema p/batir Flavor Right whip'n ice triple chocolate | Congelado 18 meses/Refrigerado 21 días | CJA 4 PZ / 3.6 KG (14.4 KG) |
| 500163 | Whip'n ice sabor fresa Flavor Right | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L |
| 500165 | Whip'n ice sin azúcar Flavor Right | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 4 piezas de 4 L |
| 64042 | Crema p/batir Flavor Right whip'n ice nata | Congelado 12 meses/Refrigerado 14 días | CJA 4 PZ / 4KG (16 KG) |
| 0064025 | Whip'n ice sabor nata Flavor Right | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 12 piezas de 4 L |
| 500034 | Crema p/batir Flavor Right whip'n ice vainilla | Congelado 12 meses/Refrigerado 14 días | CJA 4 PZ / 4 KG (16 KG) |
| 500164 | Whip'n ice sabor vainilla Flavor Right | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 12 piezas de 4 L |
| 64008 | Crema p/batir Flavor Right whip'n top chocolate topping | Congelado 18 meses/Refrigerado 21 días | CJA 4 PZ / 4 KG (16 KG) |
| 64006 | Crema p/batir Flavor Right whip'n top vainilla | Congelado 12 meses/Refrigerado 14 días | CJA 12 PZ / 0.907 KG (10.88 KG) |
| 64003 | Crema p/batir Flavor Right whip'n top vainilla | Congelado 12 meses/Refrigerado 14 días | CJA 4 PZ / 4 KG (16 KG) |
| 500048 | Crema p/batir Flavor Right multiuso base concentrado | Congelado 18 meses/Refrigerado 35 días | CJA 4 PZ / 4 KG (16 KG) |
| 500150 | Crema base multiusos sabor neutro Flavor Right | Congelado 1 año/Refrigerado 21 días | 12 piezas de 4 L |
| 0064010 | Crema panadera sabor vainilla Diamante | 8 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) |
| 0064002 | Crema panadera sabor Diamante | 6 meses | Cubeta de 19 kg |
| 0064021 | Crema panadera sabor rompope Diamante | 8 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) |
| 0064022 | Crema panadera sabor nuez Diamante | 8 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) |
| 0064203 | Crema panadera sabor coco Diamante | 8 meses | Caja con 10 pzs de 1 kg c/u |
| 0064202 | Crema panadera sabor piña-coco Diamante | 8 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) |
| 0064016 | Crema panadera sabor chocolate Diamante | 6 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) |
| 0064020 | Crema panadera sabor fresa Diamante | 8 meses | Caja de 10 kg (dulla de 1 kg) |
| Código | Producto | Vida Útil | Presentación |
|---|---|---|---|
| 800010 | Crema pastelera sabor malteada fresa Emperatriz Altíssima | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg |
| 800009 | Crema pastelera sabor malteada chocolate Emperatriz Altíssima | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg |
| 800008 | Crema pastelera sabor malteada vainilla Emperatriz Altíssima | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg |
| Código | Producto | Vida Útil | Presentación |
|---|---|---|---|
| 800011 | Crema pastelera sabor almendra Emperatriz Altíssima | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg |
| 800012 | Crema pastelera sabor avellana Emperatriz Altíssima | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg |
| 800013 | Crema pastelera sabor crema irlandesa Emperatriz Altíssima | 6 meses | Caja de 5 kg/5 dullas de 1kg |














